| Descrição | Categoria médica | Subcategoria médica | Atualização | Quantidade | Unid. medida | Disponibilização | Mais | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARACETAMOL 500 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27/08/2025 10:40:43 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| PARACETAMOL 500 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27/08/2025 10:40:36 | 3.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| POLIVITAMINICO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27/08/2025 10:40:54 | 50 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| PREDNISONA 20 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:21:49 | 50 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| PREDNISONA 20MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:21:57 | 50 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| PREDNISONA 5 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:22:19 | 50 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| PREDNISONA 5 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:22:09 | 50 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| SECNIDAZOL 1000MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:22:28 | 200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| SERINGAS 10ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:22:33 | 50 | UNIDADE | Com Estoque | |
| SERINGAS 1ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:22:41 | 50 | UNIDADE | Com Estoque | |
| SERINGAS 20ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:22:49 | 50 | UNIDADE | Com Estoque | |
| SERINGAS 3ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:22:54 | 50 | UNIDADE | Com Estoque | |
| SERINGAS 5ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:23:00 | 50 | UNIDADE | Com Estoque | |
| SINVASTATINA 10 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:23:05 | 600 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| SINVASTATINA 20 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:23:13 | 2.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| SINVASTATINA 40 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:23:22 | 600 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:23:28 | 200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:23:33 | 200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| SULFATO FERROSO 40 MG/ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:23:42 | 2.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| TOUCA DESCATÁVEL (GORRO) - | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:23:48 | 1.000 | UNIDADE | Com Estoque | 
