| Descrição | Categoria médica | Subcategoria médica | Atualização | Quantidade | Unid. medida | Disponibilização | Mais | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:02:23 | 200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:02:34 | 200 | AMPOLA | Com Estoque | |
| ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 50 MG/ML | INSUMOS FARMACÊUTIVOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:02:42 | 200 | AMPOLA | Com Estoque | |
| ACICLOVIR 200 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:02:48 | 1.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ACICLOVIR 50 MG/G (5%) | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:02:53 | 50 | BISNAGA | Com Estoque | |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:03:51 | 1.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:03:40 | 2.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:03:57 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:04:05 | 2.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUME | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:04:10 | 24 | UNIDADE | Com Estoque | |
| AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:04:26 | 100 | UNIDADE | Com Estoque | |
| AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:04:33 | 100 | UNIDADE | Com Estoque | |
| AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:04:50 | 100 | UNIDADE | Com Estoque | |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML | INSUMOS FARMACÊUTIVOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:04:58 | 300 | CAPSULA | Com Estoque | |
| ALBENDAZOL 400 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:05:10 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| ALBENDAZOL 400 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:05:04 | 3.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ÁLCOOL IODADO 1000 ML. | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:05:17 | 24 | UNIDADE | Com Estoque | |
| ALGODÃO 500MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:05:22 | 24 | UNIDADE | Com Estoque | |
| AMOXICILINA 500 MG | INSUMOS FARMACÊUTIVOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:06:21 | 2.000 | CAPSULA | Com Estoque | |
| AMOXICILINA 500 MG | INSUMOS FARMACÊUTIVOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:06:07 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| AMPICILINA 500MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:06:26 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ANLODIPINO 10 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:06:32 | 1.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ANLODIPINO 5 MG | INSUMOS FARMACÊUTIVOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:06:41 | 1.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ATADURA 10 CM | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:06:48 | 48 | UNIDADE | Com Estoque | |
| ATADURA 15 CM | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:06:55 | 48 | UNIDADE | Com Estoque | |
| ATADURA 20 CM | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:07:04 | 48 | UNIDADE | Com Estoque | |
| ATENOLOL 25MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:07:09 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| ATENOLOL 100 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:07:15 | 1.200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ATENOLOL 25MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:07:21 | 1.200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ATENOLOL 50 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:07:26 | 1.200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| AZITROMICINA 250 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:07:31 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| AZITROMICINA 40 MG/ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:09:11 | 75 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| AZITROMICINA 500 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:09:29 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| AZITROMICINA 500 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:09:21 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 100 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:09:36 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:09:42 | 0 | CAIXA | Sem Estoque | |
| BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:09:47 | 30 | UNIDADE | Com Estoque | |
| CAPTOPRIL 25 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:09:54 | 2.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CEFALEXIN 500 MG | INSUMOS FARMACÊUTIVOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:10:02 | 1.000 | CAPSULA | Com Estoque | |
| CEFALEXINA 500 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:10:07 | 1.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CEFALEXINA 50MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:10:41 | 75 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CETACONAZOL 200MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:10:46 | 150 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CINARIZINA 25MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:10:51 | 700 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CINARIZINA 75MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:11:02 | 700 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CIPROFLOXACINO 500 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:11:08 | 2.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:11:18 | 10.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:11:24 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:11:29 | 1.200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| DEXAMETASONA 4 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:11:35 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:11:41 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:11:50 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| DIGOXINA 0,25 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:11:56 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| DIPIRONA 500 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:12:02 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| DIPIRONA 500 MG/ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:12:36 | 300 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ENALAPRIL 10 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:12:48 | 1.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ENALAPRIL 20 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:13:09 | 2.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ESCALPE 19 | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:13:26 | 100 | UNIDADE | Com Estoque | |
| ESCALPE 21 | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:13:58 | 100 | UNIDADE | Com Estoque | |
| ESCALPE 23 | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:14:09 | 100 | UNIDADE | Com Estoque | |
| ESCALPE 25 | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:14:25 | 100 | UNIDADE | Com Estoque | |
| ESCALPE 27 | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:14:33 | 100 | UNIDADE | Com Estoque | |
| ESPARADRAPO G | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:14:40 | 100 | UNIDADE | Com Estoque | |
| ESPIRONOLACTONA 0,3 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:14:47 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| ESPIRONOLACTONA 100MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:14:56 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:15:02 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTR 0,15 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:15:31 | 200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:15:12 | 200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| FIO CAT-GUT SIMPLES 2-0 C/ AG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:15:48 | 2 | CAIXA | Com Estoque | |
| FIO DE NYLON 0 C/AG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:15:56 | 2 | CAIXA | Com Estoque | |
| FIO DE NYLON 1-0 C/AG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:16:02 | 2 | CAIXA | Com Estoque | |
| FIO DE NYLON 2-0 C/AG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:16:08 | 2 | CAIXA | Com Estoque | |
| FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:16:13 | 50 | CAIXA | Com Estoque | |
| FITA PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:16:20 | 20 | CAIXA | Com Estoque | |
| FLUCONAZOL 150 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:16:30 | 500 | CAPSULA | Com Estoque | |
| FUROSEMIDA 40 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:16:43 | 2.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| GASES TIPO QUEIJO ROLOS OU PACOTE | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:17:09 | 30 | UNIDADE | Com Estoque | |
| GLIBENCLAMIDA 5 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:17:23 | 6.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:17:29 | 6.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| IBUPROFENO 300 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:17:36 | 2.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| IBUPROFENO 600 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:18:20 | 2.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| IVERMECTINA 6 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:18:35 | 150 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| LORATADINA 10 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:18:42 | 10 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:18:49 | 15.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO G | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:18:55 | 50 | UNIDADE | Com Estoque | |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO M | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:19:14 | 50 | UNIDADE | Com Estoque | |
| LUVAS DE PROCEDIMENTO P | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:19:25 | 50 | UNIDADE | Com Estoque | |
| MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:19:31 | 200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| MALEATO DE ENALAPRIL 10MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:19:37 | 2.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| MALEATO DE ENALAPRIL 20MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:19:47 | 1.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:20:03 | 1.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| MASCARA DESCARTÁVEL | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:19:55 | 1.000 | UNIDADE | Com Estoque | |
| METILDOPA 250 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:20:27 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| METILDOPA 500MG 500MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:20:32 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| METRONIDAZOL 400 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:20:37 | 50 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| METRONIDAZOLN250 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:20:43 | 50 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| NIFEDIPINO 10 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:21:06 | 300 | CAPSULA | Com Estoque | |
| NIFEDIPINO 10 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:20:52 | 300 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| NIMESULIDA 100MG 100MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:21:11 | 3.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| OMEPRAZOL 20 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:21:22 | 0 | CAPSULA | Sem Estoque | |
| PARACETAMOL 750 MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2025 16:21:33 | 3.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | 
