RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR REGIONAL 2.581,84 208,04 2.373,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 40.437,55 11.979,73 28.457,82
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 82.384,56 23.033,82 59.350,74
AGENTE DE PORTARIA E VIGILANCIA 29.737,47 7.299,95 22.437,52
AGENTE DE VGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 14.426,90 3.954,95 10.471,95
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.864,15 143,45 1.720,70
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE SECRETARIA 28.196,50 2.148,56 26.047,94
ASSESSOR ESPECIAL 24.135,73 1.977,33 22.158,40
ASSESSOR JURIDICO 17.530,25 1.548,78 15.981,47
ASSESSOR PEDAGÓGICO 4.126,94 383,82 3.743,12
ASSISTENTE SOCIAL 5.790,22 1.004,52 4.785,70
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 38.747,61 7.492,52 31.255,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31.425,01 7.473,07 23.951,94
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 1.688,54 137,78 1.550,76
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.783,10 136,15 1.646,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 129.020,67 27.715,43 101.305,24
BIOQUIMICO 2.395,11 191,23 2.203,88
BIOQUIMICO (A) 4.082,57 378,49 3.704,08
CHEFE DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO 3.266,05 280,51 2.985,54
CHEFE DE DIVISAO 31.632,04 2.480,24 29.151,80
CONS TUTELAR SUBSTITUTO 2.029,49 158,33 1.871,16
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 10.750,07 827,65 9.922,42
CONTROLADOR DE DIST DE AGUA POCO ARTESIANO 13.458,00 1.051,14 12.406,86
CONTROLADOR DE DIST. DE AGUA (POCO ARTESIANO) 4.863,00 364,71 4.498,29
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.766,05 468,74 4.297,31
CONTROLADOR INTERNO 2.221,00 175,57 2.045,43
COORD DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.397,98 191,49 2.206,49
COORDENADOR (A) DO CRAS 2.477,91 198,69 2.279,22
COORDENADOR DA ATENCAO BASICA 3.755,96 1.428,17 2.327,79
COORDENADOR DA SAUDE DA MULHER 3.592,66 319,70 3.272,96
COORDENADOR DE SCFV 2.397,98 191,49 2.206,49
COORDENADOR GERAL PEDAGÓGICO 5.186,35 594,33 4.592,02
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.527,57 805,80 7.721,77
COORDENADOR(A) DE IMUNIZACAO 3.919,26 358,90 3.560,36
COORDENADOR(A) DO CANAL DOS CORREIOS 2.397,98 191,49 2.206,49
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.397,98 191,49 2.206,49
COORDENADOR(A) VIVA PROCON 3.266,05 280,51 2.985,54
COVEIRO 4.700,90 952,70 3.748,20
CUIDADOR (A) ESCOLAR 19.977,78 1.337,27 18.640,51
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 24.197,49 1.831,20 22.366,29
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 1.772,42 699,99 1.072,43
DIRETOR DE ESCOLA 5.702,24 872,82 4.829,42
DIRETOR UBS MANOEL DIAS BORGES 2.409,40 192,52 2.216,88
DIRETOR(A) UBS FERNANDO ELIAS 3.127,80 263,92 2.863,88
DIRETOR(A) UBS PADRE FRANCO SIRIGATE 4.573,51 1.289,59 3.283,92
DIRETOR(A) UNIDADE MISTA BOM JESUS 3.106,50 261,36 2.845,14
EDUCADOR (A) FÍSICO 2.606,50 210,26 2.396,24
ENFERMEIRO(A) 39.486,53 7.195,47 32.291,06
ENGENHEIRO CIVIL 3.266,05 280,51 2.985,54
FISIOTERAPEUTA 7.929,60 1.409,03 6.520,57
FONOAUDIÓLOGO(A) 2.606,50 210,26 2.396,24
GESTOR DO PROGRAMA CADASTRO UNICO 2.397,98 191,49 2.206,49
MEDICO CLINICO GERAL 22.259,51 7.714,43 14.545,08
MÉDICO GINECOLOGISTA 7.298,20 1.688,23 5.609,97
MÉDICO PEDIATRA 7.298,20 1.688,23 5.609,97
MOTORISTA 32.157,08 5.050,64 27.106,44
MOTORISTA CAT-D 10.945,18 863,14 10.082,04
NUTRICIONISTA 5.624,88 2.007,84 3.617,04
ODONTOLOGO 13.791,90 1.263,80 12.528,10
OPERADOR DE MAQUINAS 7.443,42 670,38 6.773,04
ORIENTADOR SOCIAL 13.305,70 972,56 12.333,14
Ouvidor(a) do Município 2.221,00 175,57 2.045,43
PEDAGOGA 2.521,03 577,78 1.943,25
PREFEITA 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PREGOEIRO 8.213,00 2.039,55 6.173,45
PROCURADOR (A) MUNICIPAL 20.385,86 6.235,57 14.150,29
PROCURADOR ADJUNTO 5.213,00 607,60 4.605,40
PROCURADOR GERAL 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE A 6.155,34 1.248,48 4.906,86
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE B 2.790,18 254,69 2.535,49
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE D 9.722,74 3.363,98 6.358,76
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE E 6.968,92 2.799,30 4.169,62
PROFESSOR NIVEL 2 CLASSE D 3.552,17 350,36 3.201,81
PROFESSOR NIVEL 3 CLASSE B 3.134,83 296,11 2.838,72
PROFESSOR NIVEL 3 CLASSE D 7.284,96 3.128,57 4.156,39
PROFESSOR NIVEL 3 CLASSE E 11.503,67 3.496,81 8.006,86
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE B 48.634,59 10.882,06 37.752,53
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE C 15.052,65 5.259,44 9.793,21
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE D 80.061,62 26.093,81 53.967,81
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE E 97.598,95 35.326,29 62.272,66
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE F 59.661,96 16.842,15 42.819,81
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 116.783,86 9.430,33 107.353,53
PSICOLOGO(A) 8.899,09 760,84 8.138,25
PSICOPEDAGOGO(A) 2.177,37 171,64 2.005,73
SECRETARIO (A) ADJUNTO 17.051,51 2.483,00 14.568,51
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 4.500,00 431,50 4.068,50
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 8.220,35 3.569,20 4.651,15
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 4.500,00 431,50 4.068,50
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE AGRICULTURA 5.464,15 2.612,89 2.851,26
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO 7.906,37 1.967,16 5.939,21
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE FINANCAS 4.500,00 431,50 4.068,50
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 4.500,00 431,50 4.068,50
TEC EM AGROPECUARIA 3.885,15 317,23 3.567,92
TÉCNICO DE AGRIMESSURA 3.500,00 308,58 3.191,42
TECNICO EM ENFERMAGEM 34.909,36 4.220,98 30.688,38
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.548,92 1.306,37 5.242,55
TRATORISTA 3.885,15 661,40 3.223,75
VICE PREFEITO 9.000,00 5.426,79 3.573,21
TOTAL GERAL 1.488.793,12 308.108,12 1.180.685,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo