| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 7,69% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 15,38% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 30,77% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 15,38% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 7,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 23,08% |
RECIANE SANTOS MIRANDA DA SILVA
99984310247
Whatsapp: (99) 9 8431-0247
Email: ouvidoria@sambaiba.ma.gov.br
PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO
08:00Horas às 13:00Horas
Última manifestação: 28/05/2026 17:40