| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 11,11% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 22,22% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 22,22% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 22,22% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 11,11% |
RECIANE SANTOS MIRANDA DA SILVA
99984310247
Whatsapp: (99) 9 8431-0247
Email: ouvidoria@sambaiba.ma.gov.br
PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO
08:00Horas às 13:00Horas
Última manifestação: 26/02/2026 08:48